排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 22/7 | 75.9% | - |
2 | 费内巴切 | 20/9 | 69% | - |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 18/11 | 62.1% | - |
4 | 摩纳哥 | 17/12 | 58.6% | - |
5 | 拜仁慕尼黑 | 17/12 | 58.6% | - |
6 | 巴塞罗那 | 16/13 | 55.2% | - |
7 | 贝尔格莱德红星 | 16/13 | 55.2% | - |
8 | 巴黎 | 16/13 | 55.2% | - |
9 | 米兰奥林匹亚 | 16/13 | 55.2% | - |
10 | 贝尔格莱德游击 | 15/14 | 51.7% | - |
11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 15/14 | 51.7% | - |
12 | 皇家马德里 | 15/14 | 51.7% | - |
13 | 萨拉基利斯 | 14/15 | 48.3% | - |
14 | 巴斯克尼亚 | 12/17 | 41.4% | - |
15 | ASVEL里昂维勒班 | 11/18 | 37.9% | - |
16 | 特拉维夫马卡比 | 9/20 | 31% | - |
17 | 博洛尼亚 | 7/22 | 24.1% | - |
18 | ALBA柏林 | 5/24 | 17.2% | - |
接下来是否考虑让球员轮休?卢:没这打算 还没锁定西部第四呢
2024-04-10 01:07:14
王健谈杨瀚森今年或不参选NBA:有几家俱乐部会这么透彻&开明?
2024-04-06 01:09:28
上海不敌深圳后锁定常规赛第6 广厦锁定第5
2024-04-03 01:07:19
表现不错!赵嘉义8中5拿到17分8板3助
2024-03-30 01:09:00
比肩大姚!曾繁日成CBA历史本土第六位单场砍下20+10+7+4的球员
2024-03-29 01:11:42
Woj:NCAA正试图禁止博彩投注 以防球员参与赌球&影响比赛公正
2024-03-29 01:09:59
湖记:湖人似乎是决定 背靠背中难打的比赛让老詹休息 好打的再上
2024-03-28 01:13:50
场均8.8分4.5板!唐子婷当选23-24赛季WCBA常规赛最佳星锐球员
2024-03-27 01:10:19
兰德尔:鹈鹕拿到状元签后浓眉说他要走了 我说你走我也不留了
2024-03-25 01:08:03